| Bảng 4 | ||||
| BẢNG TỎNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG | ||||
| STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A | Chi phí trực tiếp | T | CPVL+CPNC+CPCM+Acc+Tt | 5,000,559 |
| 1 | Chi phí vật liệu | CPVL | 1,543,377 | |
| 2 | Chi phí nhân công | CPNC | 3,184,352 | |
| 3 | Chi phí máy thi công | CPCM | 150,865 | |
| 4 | Vật tư bên A cung cấp | Acc | 0 | |
| 5 | Chi phí trực tiếp khác (2.5% cho dân dụng trong đô thị) | Tt | 121,965 | |
| B | Chi phí chung (6.5% cho công trình dân dụng) | C | T * % | 325,036 |
| C | Thu nhập chịu thuế tính trước (5.5% cho công trình dân dụng) | TL | (T + C)*% | 292,908 |
| D | Chi phí xây dựng trước thuế | G | T + C + TL | 5,618,503 |
| E | Thuế GTGT | GTGT | G * % | 561,850 |
| F | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxd | G + GTGT | 6,180,353 |
| E | Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công | Gxdnt | 0 | |
| Tổng cộng chi phí xây dựng | 17,979,208 | |||
| Ghi chú: | ||||
| - A1, A2, A3: lấy từ bảng 3, 3 ô màu hồng | ||||
| - A4: tùy thực tế | ||||
| - A5: tra bảng Định mức chi phí trực tiếp khác để biết hệ số, theo thông tư 04, từ 1%-6.5% | ||||
| - B: tra bảng Tỷ lệ chi phí chung và Thu nhập chịu thuế (CTTT) để biết hệ số | ||||
| - C: tra bảng Tỷ lệ chi phí chung và Thu nhập chịu thuế (CTTT) để biết hệ số | ||||
--- CÒN TIẾP ---

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét