Bảng 1 | ||||
BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT | ||||
STT | Mã hiệu | Hạng mục & Diễn giải | ĐVT | Khối lượng |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | AB.11313 | Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, cấp đất III | m3 | 13.0091 |
Móng trục 1,2; 6.4*0.4*0.8*1.3*2 | 5.3248 | |||
Móng trục A, B: 3.5*0.4*0.8*1.3*2 | 2.912 | |||
Bậc cấp: 1.1*3.7*0.3*1.3 | 1.5873 | |||
Móng M1: 1.4*1.4*1.25*1.3 | 3.185 | |||
2 | AF.12310 | Bêtông đà kiềng đá 1x2, chiều cao <=4m, vữa M200 C2223 (bêtông M200, XM PC30, độ sụt 6-8cm, đá dmax=20mm | m3 | 1.275 |
DK1: 0.2*0.3*6.4*2 | 0.768 | |||
DK2: 0.2*0.3*3.5*2 | 0.42 | |||
DK3: 0.1*0.3*(1.7+1.2) | 0.087 | |||
3 | AK.31210 | Ốp chân tường, kích thước gạch 120x300mm | m2 | 2.31 |
((3.5+5)*2-0.9-0.7)*0.15 | 2.31 | |||
Ghi chú: | ||||
- (1): số thứ tự công việc | ||||
- (2): mã hiệu công việc, tra trong sách định mức. | ||||
Tìm công việc giống hay gần giống để ghi mã vào. | ||||
Nếu chỉ gần giống thì sau đó chỉnh lại. | ||||
Nếu không có thì lập và tính định mức mới cho công việc, nhưng mã hiệu cũng phải thích hợp, cùng nhóm ngành với các công việc liên quan. | ||||
- (3): diễn giải chi tiết công việc | ||||
- (4): đơn vị tính của công việc | ||||
- (5): dựa theo bảng vẽ thực tế để tính khối lượng. Xem phần bóc tách khối lượng |
--- CÒN TIẾP ---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét