Bảng 3 | ||||||||||||
BẢNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP | ||||||||||||
STT | Mã hiệu | Hạng mục & Diễn giải | ĐVT | Khối lượng | Đ.giá tổng hợp | Chi phí vật liệu | Chi phí nhân công | Chi phí máy | Tổng cộng | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8a) | (8b) | (9a) | (9b) | (10) |
1 | AB.11313 | Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, cấp đất III | m3 | 13.0091 | 174,195 | 0 | 0 | 174,195 | 2,266,123 | 0 | 0 | 2,266,123 |
2 | AF.12310 | Bêtông đà kiềng đá 1x2, chiều cao <=4m, vữa M200 C2223 (bêtông M200, XM PC30, độ sụt 6-8cm, đá dmax=20mm | m3 | 1.275 | 1,491,771 | 863,752 | 1,101,284 | 541,932 | 690,963 | 86,088 | 109,762 | 1,902,008 |
3 | AK.31210 | Ốp chân tường, kích thước gạch 120x300mm | m2 | 2.31 | 307,560 | 191,382 | 442,093 | 98,384 | 227,267 | 17,794 | 41,103 | 710,463 |
Cộng hạng mục | 1,973,526 | 1,055,134 | 1,543,377 | 814,511 | 3,184,352 | 103,881 | 150,865 | 4,878,594 | ||||
Ghi chú: | ||||||||||||
- (1), (2), (3), (4) và (5): lấy từ bảng 1 | ||||||||||||
- (6) = (7a)+(8a)+(9a): đơn giá của công việc thực hiện, bằng tổng đơn giá của các thành phần vật liệu, nhân công và máy thi công | ||||||||||||
- (10) = (7b)+(8b)+(9b), chi phí tổng của công việc, bằng tổng chi phí của các thành phần | ||||||||||||
- các ô tổng của 7b, 8b, 9b (màu hồng) sẽ được chuyển sang bảng 4 |
--- CÒN TIẾP ---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét