BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Công ty TNHH TM-DV ABC – Ngày 30/6/2011
Đvt: triệu đồng
SH TK | Nội dung | ĐK | Phát sinh | CK | |||
Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | ||
111 | Tiền mặt | 150 | 132 | 175 | 107 | ||
112 | TGNH | 150 | 110 | 77 | 183 | ||
131 | Phải thu khách hàng | 120 | 132 | 80 | 172 | ||
133 | Thuế VAT đầu vào | 0 | 14 | 14 | |||
156 | Hàng hoá | 100 | 140 | 160 | 80 | ||
211 | TSCĐ | 1.000 | 1.000 | ||||
214 | Khấu hao TSCĐ | 200 | 16 | 216 | |||
311 | Vay ngắn hạn | 120 | 100 | 20 | |||
331 | Phải trả người bán | 100 | 77 | 177 | |||
333.1 | Thuế VAT đầu ra | 0 | 24 | 24 | |||
333.4 | Thuế TNDN | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
334 | Phải trả CNV | 0 | 35 | 35 | 0 | ||
411 | Nguồn vốn KD | 1.100 | 1.100 | ||||
421 | Lợi nhuận chưa phân phối | 0 | 19 | 19 | |||
511 | Doanh thu | 240 | 240 | 0 | |||
632 | Giá vốn | 160 | 160 | 0 | |||
641 | Chi phí bán hàng | 26 | 26 | 0 | |||
642 | Chi phí QLDN | 25 | 25 | 0 | |||
821 | Chi phí Thuế TNDN | 10 | 10 | 0 | |||
911 | Tài khoản xác định KQKD | 240 | 240 | 0 | |||
Tổng phát sinh | 1.520 | 1.520 | 1.374 | 1.374 | 1.556 | 1.556 |
--- CÒN TIẾP ---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét